服務(wù)熱線0318-2878989
產(chǎn)品介紹
1. 單通道中等功率的純后級(jí)功率放大器。
2. 為廣播系統(tǒng)提供區(qū)域功率放大,適用于大、中型區(qū)域范圍的廣播擴(kuò)聲。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜式設(shè)計(jì)(3U),人性化的設(shè)計(jì),考究的工藝,盡顯**氣質(zhì)。
2. 1通道LINE不平衡TRS輸入,1通道LINE不平衡TRS級(jí)聯(lián)輸出。
3. 1通道LINE平衡XLR輸入,1通道LINE平衡XLR級(jí)聯(lián)輸出。
4. 面板帶音量調(diào)節(jié)旋鈕。
5. 產(chǎn)品具有良好的短路、過(guò)載、過(guò)熱等自我保護(hù)。
6. 2種功率輸出方式:定壓輸出100V、70V和定阻輸出4~16Ω。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | |||
額定輸出功率 | 350W | 500W | 650W |
揚(yáng)聲器輸出 | 70V, 100V & 4~16Ω | ||
輸入靈敏度 & | ±385mV/10KΩ, 平衡 XLR輸入端子 | ||
輸入阻抗 | 775mV/10KΩ,不平衡TRS輸入端子 | ||
輸出靈敏度 & | ±385mV/10KΩ, 平衡 XLR輸出端子 | ||
輸出源阻抗 | 775mV/10KΩ,不平衡TRS輸出端子 | ||
過(guò)載源電動(dòng)勢(shì) | >15dB | ||
頻率響應(yīng) | 50~16KHz(+1dB, -3dB ) | ||
信噪比 | >90dB | ||
總諧波失真 | 1KHz時(shí)0.5%, 1/3 輸出功率 | ||
“地”線懸浮開(kāi)關(guān) | 信號(hào)“地”線可選接機(jī)箱或是懸浮 | ||
散熱 | 由前往后強(qiáng)制風(fēng)冷,散熱器溫度55度時(shí)啟動(dòng)內(nèi)置風(fēng)扇 | ||
保護(hù) | 過(guò)熱, 過(guò)載&短路 | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
電源功耗 | 500W | 720W | 950W |
尺寸 | 484 x 359 x 132mm | ||
重量 | 13.72Kg | 15.24Kg | 15.60Kg |
材質(zhì) | 黑色鋁面板,SPCC冷軋板材質(zhì)機(jī)箱 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃